Usted ha visto:
#
Nuevo
12 Elemento artículos
Disponibilidad: Consultar plazo de entrega
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 7 / 12,5 |
Rendimiento % | 81 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 100 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
Cajón Cenicero | Si |
Turbinas | No |
Ancho mm. | 690 |
Alto mm. | 1170 |
Fondo mm. | 470 |
Peso Kg | 218 |
Longitud Tronco cm. | 45 |
Con Horno | Si |
Salida de Humos Ø mm. | 180 |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 7 / 12,5 |
Rendimiento % | 81 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 100 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
Cajón Cenicero | Si |
Turbinas | No |
Ancho mm. | 690 |
Alto mm. | 1170 |
Fondo mm. | 470 |
Peso Kg | 218 |
Longitud Tronco cm. | 45 |
Con Horno | Si |
Salida de Humos Ø mm. | 180 |
Ningún cliente comentarios por el momento.