Usted ha visto:
#
Nuevo
20 Elemento artículos
Disponibilidad: Entrega 8-12 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Moderna y eficiente.
Su formato horizontal ofrece una amplia cámara de combustión con un ancho útil de más de 50 cm.
Cristal panorámico para una inmejorable visión de fuego.
Rendimiento energético del 79%.
Dispone de la tecnología KRONOS:
• Mayor cámara de combustión.
• Entrada de aire exterior opcional para la combustión.
• Sistema de regulación de la salida de aire caliente frontal.
Camara de combustion THERMIC (Cemento refractario)
Opcional Cristal en la parte superior de la estufa.
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 6,75 |
Rendimiento % | 78,89 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 65 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
A Radiadores | No |
Programable | no |
Ancho mm. | 730 |
Alto mm. | 855 |
Fondo mm. | 420 |
Peso Kg | 120 |
Longitud Tronco cm. | 55 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 150 |
Entrada Aire del exterior | Opcional |
Opcional | Cristal en la parte superior de la estufa |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 6,75 |
Rendimiento % | 78,89 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 65 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
A Radiadores | No |
Programable | no |
Ancho mm. | 730 |
Alto mm. | 855 |
Fondo mm. | 420 |
Peso Kg | 120 |
Longitud Tronco cm. | 55 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 150 |
Entrada Aire del exterior | Opcional |
Opcional | Cristal en la parte superior de la estufa |
Ningún cliente comentarios por el momento.