Usted ha visto:
#DURCAL
Nuevo
1 Elemento artículos
Disponibilidad: Entrega en 24-48 h.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 9 |
Rendimiento % | 61 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 85 |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Ancho mm. | 650 |
Alto mm. | 1130 |
Fondo mm. | 509 |
Peso Kg | 150 |
Boca combustión en mm. | 379x506x400 |
Longitud Tronco cm. | 35 |
Con Horno | Si |
Medida Horno en mm. | 330x258x388 |
Salida de Humos Ø mm. | 150 |
Entrada Aire del exterior | No |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 9 |
Rendimiento % | 61 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 85 |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Ancho mm. | 650 |
Alto mm. | 1130 |
Fondo mm. | 509 |
Peso Kg | 150 |
Boca combustión en mm. | 379x506x400 |
Longitud Tronco cm. | 35 |
Con Horno | Si |
Medida Horno en mm. | 330x258x388 |
Salida de Humos Ø mm. | 150 |
Entrada Aire del exterior | No |
Ningún cliente comentarios por el momento.