Usted ha visto:
#
Nuevo
Disponibilidad: Consultar plazo de entrega
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 13 |
Rendimiento % | 78 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 150 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Rejilla y cubeta cenizas |
Consumo Kg/h min./max. | 3,5 |
Nº de canalizaciones | 4 |
Turbinas | Opcional |
A Radiadores | No |
Ancho mm. | 914 |
Alto mm. | 1234 |
Fondo mm. | 560 |
Peso Kg | 240 |
Longitud Tronco cm. | 50 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 180 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Kit de ventilación, Marco a 4 caras de 4cm y Marco a 4 caras de 10 cm |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 13 |
Rendimiento % | 78 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 150 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Rejilla y cubeta cenizas |
Consumo Kg/h min./max. | 3,5 |
Nº de canalizaciones | 4 |
Turbinas | Opcional |
A Radiadores | No |
Ancho mm. | 914 |
Alto mm. | 1234 |
Fondo mm. | 560 |
Peso Kg | 240 |
Longitud Tronco cm. | 50 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 180 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Kit de ventilación, Marco a 4 caras de 4cm y Marco a 4 caras de 10 cm |
Ningún cliente comentarios por el momento.