Usted ha visto:
#
Nuevo
Disponibilidad: Consultar plazo de entrega
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Los inserts actúan como recuperadores de calor. Están pensados para ser insertados en chimeneas abiertas existentes o de nueva construcción y de este modo conseguir una eficiencia y un rendimiento superiores.
Su sistema de ventilación formada permite la circulación de aire de manera que se optimiza la distribución de calor y, por tanto, se consigue una temperatura idónea y de mayor alcance.
CARACTERÍSTICAS
Cámara de combustión de acero.
Revestimiento interior en vermiculita.
Cárter envolvente y posibilidad de conducción del aire caliente.
Dirección sectorizada del aire caliente: parte derecha e izquierda para salida
frontal o salida superior.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Extracción frontal cajón de cenizas.
Doble deflector, el superior con dos posiciones para ajustar el tiro.
Kit de ventilación de dos turbinas (73 TC) o cuatro turbinas (93 TC) con dos
velocidades automáticas y una manual.
Bajo pedido se puede suministrar sin este kit de ventilación.
ELEMENTOS OPCIONALES
Marco a 4 caras de 4 cm.
Regulador de velocidad de las turbinas.
+Plus.
COMPLEMENTOS DE MONTAJE
Difusores entrada/salida.
Leñero.
Disponible en otros tamaños: ARc 93 TC Graffiti
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 9,5 / 11,1 |
Rendimiento % | 72 / 85 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 95 / 110 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 3 |
Cajón Cenicero | Si |
Consumo Kg/h min./max. | 2,6 / 2,8 |
Turbinas | 2 |
Ancho mm. | 730 |
Alto mm. | 567 |
Fondo mm. | 430 |
Peso Kg | 132 / 149,9 |
Longitud Tronco cm. | 45 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 180 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Diferentes opciones de marcos, ECOntrol, regulador de velocidad de los ventiladores, pie regulable y nivelable lateral y tres caras. |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 9,5 / 11,1 |
Rendimiento % | 72 / 85 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 95 / 110 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 3 |
Cajón Cenicero | Si |
Consumo Kg/h min./max. | 2,6 / 2,8 |
Turbinas | 2 |
Ancho mm. | 730 |
Alto mm. | 567 |
Fondo mm. | 430 |
Peso Kg | 132 / 149,9 |
Longitud Tronco cm. | 45 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 180 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Diferentes opciones de marcos, ECOntrol, regulador de velocidad de los ventiladores, pie regulable y nivelable lateral y tres caras. |
Ningún cliente comentarios por el momento.