Usted ha visto:
#
Nuevo
80 Elemento artículos
Disponibilidad: Consultar plazo de entrega
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Los inserts actúan como recuperadores de calor. Están pensados para ser insertados en chimeneas abiertas existentes o de nueva construcción y de este modo conseguir una eficiencia y un rendimiento superiores.
CARACTERÍSTICAS
Puerta frontal reversible.
Cámara de combustión de acero.
Revestimiento interior en vermiculita.
Cárter envolvente en acero de 6 mm.
Posibilidad de entrada de aire exterior.
Aire primario y secundario precalentado.
Aire terciario o de seguridad.
Extracción frontal cajón de cenizas.
Triple deflector, el inferior ajustable.
Posibilidad de instalar control automático de la combustión: ECOntrol.
ELEMENTOS OPCIONALES
Marco a 3 caras de 2,5cm con adaptador a 4 caras.
COMPLEMENTOS DE MONTAJE
Difusores entrada/salida.
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 4,5 |
Rendimiento % | 84 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 45 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Consumo Kg/h min./max. | 1,3 |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
Ancho mm. | 398 |
Alto mm. | 548 |
Fondo mm. | 339 |
Peso Kg | 75,6 |
Longitud Tronco cm. | 25 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 125 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Marco de 2,5 cm a 4 caras y ECOntrol |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 4,5 |
Rendimiento % | 84 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 45 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Consumo Kg/h min./max. | 1,3 |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
Ancho mm. | 398 |
Alto mm. | 548 |
Fondo mm. | 339 |
Peso Kg | 75,6 |
Longitud Tronco cm. | 25 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 125 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Marco de 2,5 cm a 4 caras y ECOntrol |
Ningún cliente comentarios por el momento.