Usted ha visto:
#
Nuevo
100 Elemento artículos
Disponibilidad: Entrega de 4 a 5 días
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 8,5/11 |
Potencia al agua kw. | Opcional |
Rendimiento % | 76 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 98 |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Aire | No |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
A Radiadores | Opcional |
Hermética (para casas pasivas) | No |
Mixta leña+pellet | No |
Ancho mm. | 360 |
Alto mm. | 860-900 |
Fondo mm. | 600 |
Peso Kg | 167 |
Boca combustión en mm. | 235x280x400 |
Longitud Tronco cm. | 40 |
Con Horno | Si |
Salida de Humos Ø mm. | 150 |
Entrada Aire del exterior | No |
Opcional | Con cajón y Calefactora |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 8,5/11 |
Potencia al agua kw. | Opcional |
Rendimiento % | 76 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 98 |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Aire | No |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
A Radiadores | Opcional |
Hermética (para casas pasivas) | No |
Mixta leña+pellet | No |
Ancho mm. | 360 |
Alto mm. | 860-900 |
Fondo mm. | 600 |
Peso Kg | 167 |
Boca combustión en mm. | 235x280x400 |
Longitud Tronco cm. | 40 |
Con Horno | Si |
Salida de Humos Ø mm. | 150 |
Entrada Aire del exterior | No |
Opcional | Con cajón y Calefactora |
Ningún cliente comentarios por el momento.