Usted ha visto:
#
Nuevo
Disponibilidad: Consultar plazo de entrega.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ficha técnica producto
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 16,7 / 19 |
Rendimiento % | 78 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 160 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | No |
En Rincón | No |
Caras | 3 |
Cajón Cenicero | Rejilla y cubeta cenizas |
Consumo Kg/h min./max. | 4,6 |
Aire | No |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
A Radiadores | No |
Hermética (para casas pasivas) | No |
Mixta leña+pellet | No |
Ancho mm. | 850 |
Alto mm. | 2832 |
Fondo mm. | 596 |
Peso Kg | 214 |
Longitud Tronco cm. | 35 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 200 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Posibilidad de alargar el cubretubo, remate inclinado |
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 16,7 / 19 |
Rendimiento % | 78 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 160 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | No |
En Rincón | No |
Caras | 3 |
Cajón Cenicero | Rejilla y cubeta cenizas |
Consumo Kg/h min./max. | 4,6 |
Aire | No |
Nº de canalizaciones | No |
Turbinas | No |
A Radiadores | No |
Hermética (para casas pasivas) | No |
Mixta leña+pellet | No |
Ancho mm. | 850 |
Alto mm. | 2832 |
Fondo mm. | 596 |
Peso Kg | 214 |
Longitud Tronco cm. | 35 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 200 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Opcional | Posibilidad de alargar el cubretubo, remate inclinado |
Ningún cliente comentarios por el momento.